Technical product specification
Aplicación:
Para plantas, Para desinfectantes, Para detergentes, Para limpiar cristales, para farmacia, Para cosméticos, Para cabello/peluquería, Para champú, Para jabón, Para crema, Para productos químicos
Volumen:
200 ml
Color:
transparente
Forma:
Oval
Hilo:
24/410
Material:
HDPE - High Density Polyethylen
Superficies :
mate
Serie:
Basic Oval PE
Peso:
18,2 g
Apertura salida Ø:
18 mm
Altura:
157 mm
largo x ancho:
64,4 x 32,8 mm
Piezas por caja:
250
Descripción
Botellas de PE de primera calidad - Fabricadas en Alemania.
Ventaja: las botellas ovaladas de PET son más fáciles de apretar.
Tapones juego
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.80 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.90 CHF |
25 | 0.80 CHF |
1000 | 0.70 CHF |
2500 | 0.60 CHF |
5000 | 0.50 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |