Technical product specification
Aplicación:
Para plantas, Para desinfectantes, Para detergentes, Para limpiar cristales, para farmacia, Para cosméticos, Para cabello/peluquería, Para champú, Para jabón, Para crema, Para productos químicos
Volumen:
500 ml
Color:
blanco
Forma:
Oval
Hilo:
24/410
Material:
HDPE - High Density Polyethylen
Serie:
Basic Oval PE
Peso:
29,2 g
Apertura salida Ø:
18 mm
Altura:
198,9 mm
largo x ancho:
85 x 46 mm
Piezas por caja:
140
Descripción
Botellas de PE de primera calidad - Fabricadas en Alemania.
Ventaja: las botellas ovaladas de PET son más fáciles de apretar.
Tapones juego
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.80 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.90 CHF |
25 | 0.80 CHF |
1000 | 0.70 CHF |
2500 | 0.60 CHF |
5000 | 0.50 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |